Street Fighter 5: Champion Edition — Top 8 battle log
• Grand finals, first set: GyoGun|Mago (Cammy) eliminated Rohto|Tokido (Urien) 3-1.
• Losers finals: Rohto|Tokido (Urien) eliminated Victrix|Momochi (Ryu) 3-2.
• Losers semi-finals: Victrix|Momochi (Ryu) eliminated HB|Kawano (Kolin) 3-0.
• Winners finals: GyoGun|Mago (Cammy) beat Rohto|Tokido (Urien) 3-1.
• HB|Kawano (Kolin) eliminated DNG|Itabashi Zangief (Abigail) 3-1.
• Victrix|Momochi (Ryu) eliminated DNG|John Takeuchi (Cody) 3-0.
• DNG|Itabashi Zangief (Zangief) eliminated BST|Daigo (Guile) 3-2.
• Victrix|Momochi (Ryu, Seth) eliminated BST|Fuudo (Poison, Birdie) 3-2.
• Winners semi-finals: GyoGun|Mago (Cammy) beat DNG|John Takeuchi (Cody) 3-1.
• Winners semi-finals: Rohto|Tokido (Urien) beat HB|Kawano (Kolin) 3-2.
Street Fighter 5: Champion Edition — Top 16 battle log
• BST|Fuudo (Poison) eliminated iXA|StormKubo (Dan) 2-1.
• Victrix|Momochi (Ryu) eliminated GyoGun|Mizuha (Kolin) 2-0.
• DNG|Itabashi Zangief (Zangief) eliminated Bono (Laura) 2-0.
• BST|Daigo (Guile) eliminated BC|Tachikawa (Poison) 2-0.
• BST|Fuudo (Poison) eliminated Crusher (Birdie) 2-1.
• Naooonn (Akuma) eliminated GyoGun|Mizuha (Kolin) 2-0.
• Bono (Laura) eliminated Fuuzinken (Juri) 2-1.
• BST|Daigo (Guile) eliminated GyoGun|Moke (Rashid) 2-1.
• GyoGun|Mago (Cammy) beat BC|Tachikawa (Poison) 2-1.
• DNG|John Takeuchi (Rashid, Cody) beat DNG|Itabashi Zangief (Zangief, Abigail) 2-1.
• Rohto|Tokido (Urien) beat Victrix|Momochi (Ryu) 2-0.
• HB|Kawano (Kolin) beat iXA|StormKubo (Abigail) 2-1.
Street Fighter 5: Champion Edition — Notable pools matches battle log
• Crusher (Birdie) eliminated AMG|Kobayan (Abigail) 2-1.
• AMG|Kobayan (Abigail) eliminated DNG|Nauman (Sakura) 2-1.
• BST|Daigo (Guile) eliminated GRPT|MOV (Chun-Li) 2-1.
• BST|Fuudo (Poison) eliminated AZ|Kichipa-mu (Abigail, Zangief) 2-1.
• GyoGun|Mizuha (Kolin) eliminated YHC-Mochi (Dhalsim) 2-1.
• Naooonn (Akuma) eliminated Kenpi (Ken) 2-1.
• GyoGun|Moke (Rashid) eliminated KNIGHT (Ed) 2-0.
• Bono (Laura) eliminated Moruto (Dan) 2-0.
• Fuuzinken (Juri) eliminated iXA|Jazzy (Akuma) 2-1.
• BST|Fuudo (R. Mika) eliminated CO|Dogura (M. Bison) 2-1.
• BST|Daigo (Guile) eliminated GyoGun|Machabo (Necalli) 2-1.
• YHC-Mochi (Dhalsim) eliminated LGK|Supikun (Cammy, Urien) 2-1.
• Bono (Laura) eliminated iXA|Inaba (Urien, M. Bison) 2-0.
• GyoGun|Moke (Cammy) eliminated Pugera (Balrog) 2-0.
• iXA|Jazzy (Ken, Akuma) eliminated NoName (Vega) 2-1.
• Kenpi (Ken) eliminated RB|Gachikun (Rashid) 2-1.
• BST|Fuudo (R. Mika) eliminated ITK (Dhalsim) 2-1.
• AMG|Kobayan (Abigail) eliminated FAV|Ryuusei (Urien) 2-0.
• CO|Dogura (M. Bison) eliminated Reiketsu (Vega) 2-0.
• GyoGun|Machabo (Cammy) eliminated Trashbox (Ed) 2-1.
• GyoGun|Moke (Rashid) eliminated AXIZ|Shuto (Urien) 2-0.
• HB|Kawano (Kolin) beat KNIGHT (Ed) 2-0.
• KNIGHT (Ed) beat AXIZ|Shuto 2-1.
• MOF|Nyanpi (Karin) beat GyoGun|Moke (Rashid) 2-0.
• LGK|Supikun (Cammy) eliminated Liquid|Nemo (Ed) 2-0.
• YHC-Mochi (Dhalsim) eliminated SNB|Fujimura (Cammy) 2-0.
• DNG|Itabashi Zangief (Abigail) beat GyoGun|Mizuha (Kolin) 2-1.
• GyoGun|Mizuha (Kolin) beat Liquid|Nemo (Ed) 2-1.
• Liquid|Nemo (Ed, Gill) beat YHC-Mochi (Dhalsim) 2-1.
• DNG|Itabashi Zangief (Abigail) beat SNB|Fujimura (Chun-Li) 2-0.
• BC|Tachikawa (Poison) beat Crusher (Birdie) 2-0.
• Sasori (Ryu, Kage) eliminated RB|Bonchan (Sagat, Karin) 2-1.
• Crusher (Birdie) beat DNG|Nauman (Sakura) 2-1.
• Crusher (Birdie) beat FAV|Ryuusei (Urien) 2-1.
• Rohto|Tokido (Urien) beat Fuuzinken (Juri, Sagat) 2-0.
• Fuuzinken (Juri) beat Uzura (Ryu) 2-1.
• Uzura (Ryu) beat RB|Bonchan (Sagat) 2-1.
• GyoGun|Mago (Cammy) beat AZ|Kichipa-mu (Zangief) 2-1.
• GyoGun|Mago (Cammy) beat ITK (Dhalsim) 2-0.
• AZ|Kichipa-mu (Abigail) beat Reiketsu (Vega) 2-1.
• ITK (Dhalsim) beat CO|Dogura (M. Bison) 2-0.
• Reiketsu (Vega) beat BST|Fuudo (R. Mika) 2-1.
• DNG|John Takeuchi (Cody) beat Naooonn (Akuma) 2-1.
• Naooonn (Akuma) beat RB|Gachikun (Rashid) 2-0.
• Trashbox (Birdie) eliminated FAV|Sako (Menat) 2-1.
• iXA|StormKubo (Abigail) beat GRPT|MOV (Chun-Li) 2-1.
• GRPT|MOV (Chun-Li) beat GyoGun|Machabo (Cammy) 2-1.
• iXA|StormKubo (Abigail) beat Iincho (Nash) 2-1.
• GRPT|MOV beat Dora-chan1192 (Alex) 2-0.
• iXA|StormKubo (Abigail) beat Trashbox (Ed) 2-0.
• Iincho (Nash) beat WE-R1|Jimmy (Vega) 2-1.
• Dora-chan1192 (Alex) beat FAV|Sako (Menat) 2-1.
• WE-R1|Jimmy (Vega) beat BST|Daigo (Guile) 2-0.